SERVIZIO TELEMACO
La convenzione stipulata da AISOP/CAF LAVORO E FISCO con InfoCamere consente di usufruire dei servizi di ricerca e monitoraggio del Registro Imprese di Telemaco. Da marzo prossimo il portale delle informazioni camerali e del registro d’impresa si rinnova, la gestione di TELEMACO per ottenere Visure, Atti e bilanci o fare una pratiche telematica, sarà molto piu’ semplice.
Cosa di può fare con TELEMACO:
- ottenere visure, atti e bilanci, schede socio e tutte le informazioni relative ai soggetti iscritti presso gli archivi delle Camere di Commercio;
- ottenere certificati di iscrizione, storico e albo Artigiani. Per stampare i certificati occorre essere in possesso di carta filigranata e bollini (detti anche contromarche), acquistabili direttamente dal sito;
- ottenere le liste di imprese che rispondono a parametri di ricerca liberamente scelti e combinati.
- monitorare tutte le modifiche apportate al Registro delle Imprese per le posizioni selezionate.
Chi può aderire
Tutti gli Associati al CAF LAVORO E FISCO possono aderire ed usufruire delle migliori tariffe di mercato, il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati al portale CAF-LAVORO E FISCO con un account attivo;
Per ricevere le credenziali TELEMACO è necessario effettuare la prima iscrizione
inviando ad info@caflavoroefisco.it il modulo di “Prima iscrizione”
Come consultare il Registro imprese
Per accedere a Telemaco – Registro Imprese occorre essere abilitati al servizio, avere un credito prepagato sul conto “Telemaco” ed effettuare le seguenti semplici operazioni:
– cliccare su Accedi a Telemaco – Registro imprese;
LISTINO valido dal 1 marzo 2013. Scarica in formato PDF
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Lista/Ricerca anagrafica Registro Imprese | 0,55 |
| Visura del protocollo | 1,10 |
| Scheda Persona Cariche Attuali | 1,25 |
| Visura artigiana | 4,00 |
| Scheda Persona Cariche Cessate | 1,25 |
| Scheda Persona Completa | 1,25 |
| Procedure in corso | 3,05 |
| Visura del protocollo negativa | 1,10 |
| Modello dichiarazione sostitutiva | 5,10 |
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Visura dati di lavoro | 1,15 |
| Dati di lavoro | 1,15 |
| Pratica telematica | 3,70 |
| Scheda Dati di Lavoro | 1,15 |
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Visura Ordinaria S.P. | 3,55 |
| Visura ordinaria imprese ind. e altre forme | 3,05 |
| Visura ordinaria societa’ di capitale | 5,15 |
| Visura Ordinaria S.C. | 5,15 |
| Visura blocco semplice | 3,95 |
| Soci e titolari di altre cariche o qual. S.C. | 3,95 |
| Capitale e strumenti finanziari S.C. | 3,95 |
| Scioglimento, proc.concorsuali, cancellazioni (neg.) S.C. | 3,95 |
| Scioglimento, proc.concorsuali, cancellazioni S.C. | 3,95 |
| Pratiche in istruttoria (neg.) S.C. | 3,95 |
| Pratiche in istruttoria S.C. | 3,95 |
| Sindaci, membri organi di controllo S.C. | 3,95 |
| Sede ed unita’ Locali S.C. | 3,95 |
| Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri S.C. | 3,95 |
| Informazioni da Statuto S.C. | 3,95 |
| Attivita’, albi, ruoli e licenze S.C. | 3,95 |
| Amministratori S.C. | 3,95 |
| Pratiche in istruttoria (neg.) Altre | 3,95 |
| Pratiche in istruttoria Altre Forme Giuridiche | 3,95 |
| Trasferimenti d’az., fusioni, scissioni, subentri Persona | 3,95 |
| Informazioni Patrimoniali S.P. | 3,95 |
| Scioglimento, proc.concorsuali, cancellazioni (neg.) S.P. | 3,95 |
| Scioglimento, proc.concorsuali, cancellazioni S.P. | 3,95 |
| Soci e titolari di altre cariche o qualifiche S.P. | 3,95 |
| Pratiche in istruttoria S.P. | 3,95 |
| Ricerca Pratiche in istruttoria (neg.) S.P. | 3,95 |
| Sede ed unita’ Locali S.P. | 3,95 |
| Trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, subentri S.P. | 3,95 |
| Informazioni da Patti Sociali S.P. | 3,95 |
| Attività, albi, ruoli S.P. | 3,95 |
| Visura blocco complesso | 2,25 |
| Societa’ o enti controllanti S.C. | 2,25 |
| Partecipazioni altre soc. S.C. | 2,25 |
| Soci e titolari di diritti su quote e azioni S.C. | 2,25 |
| Soci e titolari di diritti su quote e azioni S.C. storica | 2,25 |
| Partecipazioni del titolare | 2,25 |
| Partecipazioni altra forma | 2,25 |
| Soci e titolari di diritti su quote e azioni ex S.C. storica | 2,25 |
| Societa’ o enti controllanti S.P. | 2,25 |
| Partecipazioni S.P. | 2,25 |
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Scheda Socio | 2,75 |
| Scheda Socio Storica | 3,75 |
| Richiesta trasferimenti d’azienda | 4,50 |
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Elenco Indirizzo Imprese | 4,95 |
| Elenco Esteso Imprese | 4,95 |
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Certificato artigiano | 5,30 |
| Certificato di iscrizione | 5,10 |
| Certificato storico | 5,90 |
Servizio / documento richiesto Tariffe €
Certificato artigiano 5,30
Certificato di iscrizione 5,10
Certificato storico 5,90
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| Ricerca Anagrafica Brevetti e Marchi | 0,60 |
| Visura di deposito Brevetti e Marchi | 4,45 |
| Visura Cumulativa Marchi Brevetti | 1,20 |
| Documentazione Brevettuale | 3,80 |
| Servizio / documento richiesto | Tariffe € |
|---|---|
| PRATICA telematica ComUnica, non comprensiva di bolli e diritti di segreteria, variabili in base alla pratica | 49,00 |
| DEPOSITO BILANCIO TELEMATICO, non comprensiva di bolli e diritti di segreteria, variabili in base alla pratica | 49,00 |
| ISCRIZIONE INAIL ARTIGIANO (con firma digitale del richiedente) | 49,00 |
| Diritto d’urgenza: servizio reso entro 24 ore | 59,00 |
SERVIZIO / DOCUMENTO RICHIESTO | Tariffe € |
|---|---|
| DEPOSITO BILANCIO TELEMATICO, non comprensiva di bolli e diritti di segreteria, variabili in base alla pratica Per il deposito del bilancio sono necessari: – modello PROCURA SPECIALE firmato dal legale rappresentante – istanza XBRL – relativo verbale di approvazione – nota integrativa – bilancio società – documento dell’amministratore | 49,00 |
| Ricerca anagrafica protesti | 0,60 |
| Richiesta Bilancio Ottico | 4,55 |
| Creazione XBRL | 25,00 |
| Creazione PDF/A | 10,00 |
| Diritto d’urgenza: servizio reso entro 24 ore | 69,00 |
| SERVIZIO / DOCUMENTO RICHIESTO | Tariffe € |
|---|---|
| IT FIRMA DIGITALE “RISOLVILO KEY” Per l’emissione dei certificati è necessario il riconoscimento di persona (con codice fiscale e documento di riconoscimento) e la sottoscrizione del MODULO DI REGISTRAZIONE. L’offerta comprende: – Lettore smart card HID (non necessita di installazione) – Possibilità di switch a lettore CCID, previa installazione software – Smart Card crittografica in formato SIM da 64Kb – Memoria Flash da 1Gb – Certificato di firma digitale – Certificato di autenticazione e cifratura – Software di firma, verifica e marcatura temporale – Software di gestione del dispositivo – Area di memoria per l’archiviazione di documenti personali da 2 Gbyte. | 69,00 |
| SMART CARD RISOLVILO con firma digitale Per l’emissione dei certificati è necessario il riconoscimento di persona (con codice fiscale e documento di riconoscimento), la sottoscrizione del MODULO DI REGISTRAZIONE e l’indicazione dell’indirizzo email. L’offerta comprende: – Smart Card formato ISO CR-80 (Carta credito) – Certificato Firma Digitale durata triennale CNS like – Certificato autenticazione durata triennale CNS like | 30,00 |
VIDEO TUTORIAL
Video promo (lungo)
Video tutorial Ricerca Anagrafica
Video tutorial Monitoraggi
Ricerca documenti acquistati in Telemaco
